| Immobilien | TUS-$ | qm | Baujahr | Verkauf |
| Shopping Center in: Douglasville, Atlanta Snellville, Atlanta | 17.800 15.395 | 24.879 20.520 | 1990 1991/1995 | 29.09.1998 29.09.1998 |
| 33.195 | 45.399 | |||
| Investitionssumme | Eigenkapital | Fremdkapital | ||
| $ 33.195.000 | $ 13.995.000 | $ 19.200.000 | ||
| Anzahl der Investoren | 171 | |||
| Vertriebszeitraum | 9 / 1992 - 6 / 1993 und 1 / 1995 (Kapitalerhöhung) | |||
| Barausschüttung p.a. / Jahr | Ist | Soll | ||
| 1993 | 9,00% | 8,75% | ||
| 1994 | 9,00% | 8,82% | ||
| 1995 | 9,25% | 9,17% | ||
| 1996 | 9,50% | 9,79% | ||
| 1997 | 9,50% | 9,86% | ||
| 1998 (9 Monate) | 6,46% * | 7,53% * | ||
Mieter
Wal-Mart (2x), 44 andere
Gesamtergebnis / Kommentar:
Die Shopping Center in Douglasville und Snellville sind im Rahmen eines Wal-Mart-Portfolio-Verkaufs im September 1998 veräußert worden. Nach Abschluss des Kaufvertrages gab Wal-Mart die Absicht bekannt, das Geschäft in Douglasville zu schließen. Die dadurch zu erwartende Beeinträchtigung der Entwicklung des Centers traf die Fondsgesellschaft nicht mehr und zeigt, dass manchmal auch etwas Glück dazu gehört, den richtigen Exit-Zeitpunkt zu finden.
Die Liquidation der Fondsimmobilien erbrachte den Investoren einen Veräußerungserlös von insgesamt 117% des Eigenkapitals und führte damit während der mittleren Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten zu einem Vorsteuerergebnis von durchschnittlich 11,25% p.a. Berücksichtigt sind Ausschüttungen und Verkaufserlös, der Abzug von Eigenkapital und Agio sowie die Anlagedauer. Nach Abzug der US-Verkaufsgewinnsteuern erwirtschaftete dieses Investment eine durchschnittliche Verzinsung von 9,83% p.a.